Tổng chi phí năm đầu tiên (học phí + sinh hoạt) thường khoảng 150–200 man yên. Dưới đây là chi tiết để bạn lập kế hoạch.
| Loại trường | Học phí / năm (tham khảo) |
|---|---|
| Trường tiếng Nhật | 70 – 85 man yên |
| Trường chuyên môn | 100 – 130 man yên |
| Đại học quốc/công lập | ~54 man yên (+ nhập học ~28 man) |
| Đại học tư thục | 80 – 150 man yên (tùy ngành) |
| Cao học | ~54 man yên trở lên |
| Hạng mục | Chi phí / tháng |
|---|---|
| Tiền thuê nhà | 3 – 7 man yên |
| Ăn uống | 3 – 4 man yên |
| Đi lại | 0.5 – 1 man yên |
| Điện · nước · gas | 1 – 1.5 man yên |
| Điện thoại · internet | 0.5 – 1 man yên |
| Chi phí khác | 1 – 2 man yên |
| Tổng sinh hoạt | ~8 – 13 man yên / tháng |
Số liệu chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo trường, khu vực và thời điểm. Liên hệ KYOYO để được dự toán chi tiết theo trường hợp của bạn.
Mức sống giảm dần: Tokyo > Chiba/Kanagawa > Osaka > Kyoto > Fukuoka. Học ở các tỉnh nhỏ có thể tiết kiệm đáng kể tiền nhà và sinh hoạt.
Sau khi xin giấy phép hoạt động ngoài tư cách, du học sinh được làm thêm tới 28 giờ/tuần (tăng trong kỳ nghỉ dài), giúp bù đắp một phần sinh hoạt phí. Tuy nhiên, không nên xem làm thêm là nguồn chính để trang trải học phí.